教师信息 | |||||
姓 名 | 武玲玲 | 学历学位 | 硕士 | ||
工作时间 | 2015年7月至今 | 行政职务 | 无 | ||
毕业学校 | 首都bat365在线平台官网登录 | 职 称 | 讲师 | ||
办公电话 | 无 | 475653955@qq.com | |||
专业学习简历 | |||||
2008年9月—2012年6月阜阳师范大学bat365在线平台官网登录 | |||||
2013年9月—2015年6月首都bat365在线平台官网登录 | |||||
现讲授课程 | |||||
体育舞蹈教学理论与实践、体育舞蹈、大学体育等。 | |||||
曾讲授过课程 | |||||
体育舞蹈教学理论与实践、体育舞蹈、大学体育等。 | |||||
主要科研、教学成果 | |||||
1、论文 | |||||
[1]武玲玲,叶晨.基于虚拟现实技术的数字化体育舞蹈教学平台设计与实现[J].台州学院学报,2023,45(03):51-56+64. | |||||
[2]武玲玲,叶晨,戴治东.体教融合背景下体育舞蹈在大学生素质培养中的实践研究[J].兰州文理学院学报(自然科学版),2023,37(03):125-128. | |||||
[3]武玲玲,邹烨.体育舞蹈与中国传统文化元素融合路径研究[J].best365官网登录入口学报,2022,24(05):83-88. | |||||
[4]武玲玲.高校体育舞蹈专业学生核心力量BOSU球训练的探索[J].商丘师范学院学报,2019,35(06):93-96. | |||||
[5]武玲玲.个性化教学在体育舞蹈中的应用[J].普洱学院学报,2019,35(01):134-135. | |||||
[6]武玲玲.高校体育舞蹈教学中音乐的有效运用探讨[J].赤峰学院学报(自然科学版),2018,34(12):130-131. | |||||
[7]武玲玲.安徽省体育舞蹈竞赛中学生竞赛成败归因研究[J].佛山科学技术学院学报(自然科学版),2018,36(04):92-96. | |||||
2、课题 | |||||
[1]安徽省高校社会科学研究一般项目,“一带一路” 背景下体育舞蹈融入中国元素的路径研究(SK2021B08),主持 | |||||
[2]安徽省省级一般教学研究项目,基于OBE理念的体育舞蹈课程教学体系创新研究(2022jyxm1121),主持 | |||||
[3]best365官网登录入口校级课程思政示范课程,体育舞蹈(2022kcsz003),主持 | |||||
[4]best365官网登录入口校级重点教学研究项目,基于OBE理念的体育舞蹈课程教学体系创新研究(2021jyz008),主持 | |||||
[5]best365官网登录入口校级一般教学研究项目,安徽省高校体育教育专业体育舞蹈课程教学模式研究(2018jyc080),主持 | |||||
3、教学成果 | |||||
[1]2018年,第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛,第一名1项,第二名2项,第六名2项,第八名1项 | |||||
[2]2019年,第十四届中国大学生体育舞蹈锦标赛,第二名1项,第三名1项,第四名3项,第七名3项 | |||||
[3]2020年,第十五届中国大学生体育舞蹈锦标赛,第五名1项,第六名1项 | |||||
[4]2023年,第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛,第三名1项,第四名1项,第八名1项 | |||||
[5]2019年,安徽省高校首届体育舞蹈比赛,第二名1项,第三名3项,第七名3项 | |||||
[6]2023年,安徽省第十五届运动会高校部体育舞蹈比赛,第二名1项,第五名1项,第八名1项 |