教师信息 | ||||
姓 名 | 余少兵 | 学历学位 | 大学本科 硕士 | |
工作时间 | 1994年7月至今 | 行政职务 | 党委副书记,副院长 | |
毕业学校 | 安徽师范大学 | 职 称 | 教授 | |
办公电话 | 3510024 | 1220669957@qq.com | ||
专业学习简历 | ||||
1990年9月—1994年7月安徽师范大学bat365在线平台官网登录 本科学习1990年9月—1994年7月安徽师范大学bat365在线平台官网登录 本科学习 | ||||
2004年7月—2007年7月 南京师范大学体育科学学院 在职攻读硕士学位2004年7月—2007年7月 南京师范大学体育科学学院 在职攻读硕士学位 | ||||
现讲授课程 | ||||
体操、体育教育专业导论、体育管理学、大学体育、体育欣赏、中学学科技能与训练等。 | ||||
曾讲授过课程 | ||||
体操、体育教育专业导论、体育管理学、大学体育、体育欣赏、中学学科技能与训练等。 | ||||
主要科研、教学成果 | ||||
[1] 基于区域“增长极”理论的安徽省体育产业布局与结构研究(SK2018A0424)安徽省高校人文社会科学研究重点项目[1] 基于区域“增长极”理论的安徽省体育产业布局与结构研究(SK2018A0424)安徽省高校人文社会科学研究重点项目 | ||||
[2] 经济转型期安徽省体育产业发展对策研究(SKL201503)安徽省社科联“三项课题”研究项目[2] 经济转型期安徽省体育产业发展对策研究(SKL201503)安徽省社科联“三项课题”研究项目 | ||||
[3]安徽省健身俱乐部健身私人教练现状分析及发展前景研究(ASS2012121)安徽省体育社会科学研究重点项目[3]安徽省健身俱乐部健身私人教练现状分析及发展前景研究(ASS2012121)安徽省体育社会科学研究重点项目 | ||||
[4] 安徽省高校体育教师职业倦怠现状的调查与分析(2008sk012B)best365官网登录入口科研项目[4] 安徽省高校体育教师职业倦怠现状的调查与分析(2008sk012B)best365官网登录入口科研项目 | ||||
[5]《基于AHP层次分析法的中国体育服务现状分析与发展策略研究》 The Bio Technology:An Indian Journal.2014年第10卷第3期;[5]《基于AHP层次分析法的中国体育服务现状分析与发展策略研究》 The Bio Technology:An Indian Journal.2014年第10卷第3期; | ||||
[6] 《基于模糊理论的中国体育用品行业自主创新投入产出评价研究》 The Bio Technology:An Indian Journal. 2014年第10卷第4期; [7] | ||||
个人专著 《当代体育产业发展与心理学引入研究》.中国原子能出版社. |